|
| 製品説明 | ||||||||||||
| この製品はCEまたはFDA認証を取得しており,製品の品質と信頼性を証明しています. 国内で知られる企業はISO13485,ISO14001,ISO13485などの認証を取得しています. 抗菌性があるため,エッシェリキャ・コライとスタフィロコックスを効果的に抑制できる.そしてスプレー検出と抗菌検出レポートを提供. |
||||||||||||
| 製品詳細 | ||||||||||||
| 製品機能: 総引き上げと落下:560~890mm 背中 上がり落ちる 0~90° 膝の上昇:0~40° 傾き調整可能:0~18° |
||||||||||||
| 標準設定 | ||||||||||||
| ベッドボディ | 輸入された水力シリンダー | |||||||||||
| 中央制御カスター | 中央ロック | |||||||||||
| マットレス | シダーレール | |||||||||||
| 第五 の 中央 輪 | 重さ付き樹脂トレイ | |||||||||||
| ハンドル 調整 高さ | S.S.I.V.ポール | |||||||||||
| 選択用アクセサリー 白いベッド 双重開口サイドレール 全身フィルム レコードデスク 体重関数 |
||||||||||||
| 製品パラメータ | ||||||||||||
| プロジェクト | 技術要求 | |||||||||||
| ベースサイズ | ランゲ | 1880mm | ||||||||||
| 広い | 620mm | |||||||||||
| 作用範囲 | 高さ調整 | 560mm~890mm | ||||||||||
| バック 調整 | 0~90° | |||||||||||
| 膝 の 調整 | 0~40° | |||||||||||
| 傾き調整可能 | 〜18°~18° | |||||||||||
| 主要資料 | ベッドボード/フレーム | アンチテット/高品質の鋼 | ||||||||||
| マットレス | PUポリエステル/ポリウレタン泡 | |||||||||||
| カースト直径 | 200mm | |||||||||||
| 酸素タンクサイズ | 直径 140mm >=4L | |||||||||||
| 最大負荷容量 | 220KGS | |||||||||||
| 製品特性 | ||||||||||||
| バックプレンの角度表示 | 押すハンドル | ローティングガード | ||||||||||
| 私たちの 工場 | ||||||||||||
| カニエ・メディカル・エクアピュートメントは 医療技術のリーダーです世界における医療ニーズを満たすために革新的な医療機器と製品の開発と生産にコミット未来にも カニエ・メディカル・エクアピュメントは 革新と卓越性へのコミットメントを継続し 世界的な医療と健康に より大きな貢献をします我々は,我々の努力と協力によってより健康的で良い未来を創り出せるのです | ||||||||||||
| OEM/ODMのカスタマイズをサポートする | ||||||||||||
| カスタマイズされたプロセス | ||||||||||||
| 図面とサンプルを送信 ---- ビジネスオファート ---- 支払いを完了 ---- 取引を終了 | ||||||||||||
| 私たちの証明書 | ||||||||||||
| よくある質問 | ||||||||||||
| Q について | ||||||||||||
| A について | ||||||||||||
コンタクトパーソン: Daisy
電話番号: +8618957376813
ファックス: 86-0573-84011929